2026-11-06 기준 · 매 거래일 갱신
환율 역행 종목 (원·달러 민감도 하위)
원·달러 환율과 반대 방향으로 움직인 정도가 큰 순서입니다.
환율 역행 종목 (원·달러 민감도 하위)
| 종목 | 민감도 | 등락률 | 1개월 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 태양금속 | -0.12 | +2.23% | −7.2% | 자동차 신품 부품 제조업 |
| 흥구석유 | -0.11 | −0.30% | −19.5% | 기타 전문 도매업 |
| KT&G | -0.10 | −4.22% | +6.4% | 담배 제조업 |
| 농심 | -0.10 | −0.49% | +2.9% | 기타 식품 제조업 |
| 카카오뱅크 | -0.09 | +0.00% | +6.3% | 은행 및 저축기관 |
| 유안타증권 | -0.09 | −3.56% | −10.3% | 금융 지원 서비스업 |
| 솔루엠 | -0.08 | −11.61% | −34.6% | 전자부품 제조업 |
| LG유플러스 | -0.07 | +1.44% | +12.1% | 전기 통신업 |
| 제일기획 | -0.07 | +0.46% | +4.6% | 광고업 |
| 삼천리 | -0.07 | −1.82% | −7.1% | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 |
| KG스틸 | -0.06 | −3.02% | −12.9% | 1차 철강 제조업 |
| 넥사다이내믹스 | -0.05 | −3.31% | +11.6% | 특수 목적용 기계 제조업 |
| SK디스커버리 | -0.05 | +3.55% | −8.4% | 기타 금융업 |
| 미스토홀딩스 | -0.05 | −2.17% | +0.4% | 생활용품 도매업 |
| 팬오션 | -0.05 | −7.05% | −17.7% | 해상 운송업 |
| HMM | -0.05 | −2.42% | +6.5% | 해상 운송업 |
| SKC | -0.05 | −6.62% | −39.6% | 기타 화학제품 제조업 |
| 드림시큐리티 | -0.05 | −2.84% | −30.1% | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 한국철강 | -0.04 | +0.16% | +37.5% | 1차 철강 제조업 |
| 포스코인터내셔널 | -0.04 | −5.24% | −15.6% | 상품 중개업 |
| 코칩 | -0.04 | −5.70% | −39.9% | 전자부품 제조업 |
| E1 | -0.04 | −3.61% | −12.4% | 기타 전문 도매업 |
| 아모레퍼시픽 | -0.03 | −0.75% | −0.5% | 기타 화학제품 제조업 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 | -0.03 | +2.50% | +14.1% | 기타 금융업 |
| 케이뱅크 | -0.03 | −0.77% | −2.3% | 은행 및 저축기관 |
| 미래에셋생명 | -0.03 | −3.59% | −9.0% | 보험업 |
| 남해화학 | -0.03 | −2.31% | −7.3% | 비료, 농약 및 살균, 살충제 제조업 |
| KSS해운 | -0.03 | −1.63% | −7.6% | 해상 운송업 |
| 금강공업 | -0.03 | −0.73% | −10.9% | 1차 철강 제조업 |
| 대한제분 | -0.03 | −2.25% | −6.5% | 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 |
| 가비아 | -0.03 | −0.30% | +27.4% | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 태광 | -0.02 | −22.14% | −19.5% | 1차 철강 제조업 |
| 세아제강지주 | -0.02 | −4.81% | −2.0% | 기타 금융업 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | -0.02 | −2.00% | +5.5% | 기타 화학제품 제조업 |
| 슈프리마 | -0.02 | +0.98% | −6.0% | 통신 및 방송 장비 제조업 |
| 화신 | -0.02 | −2.91% | −19.5% | 자동차 신품 부품 제조업 |
| LX하우시스 | -0.02 | −5.14% | −19.6% | 플라스틱제품 제조업 |
| 성광벤드 | -0.01 | −25.13% | −26.7% | 1차 철강 제조업 |
| 제이앤티씨 | -0.01 | +3.70% | −40.9% | 전자부품 제조업 |
| 대우건설 | -0.01 | −5.54% | −37.3% | 건물 건설업 |
| 하이트진로 | -0.01 | −1.32% | +11.7% | 알코올음료 제조업 |
| LG생활건강 | -0.01 | −0.63% | −10.7% | 기타 화학제품 제조업 |
| 필옵틱스 | -0.01 | −4.81% | −43.2% | 특수 목적용 기계 제조업 |
| SK네트웍스 | -0.01 | −1.74% | −7.8% | 기타 전문 도매업 |
| S-Oil | -0.01 | −3.32% | −37.9% | 석유 정제품 제조업 |
| 오뚜기 | -0.01 | −0.62% | +2.7% | 기타 식품 제조업 |
| 삼표시멘트 | -0.01 | −2.79% | −23.6% | 기타 비금속 광물제품 제조업 |
| HT로보틱스 | -0.01 | −4.80% | +15.2% | 기타 금속 가공제품 제조업 |
| 자이에스앤디 | -0.00 | +6.06% | −29.1% | 부동산 임대 및 공급업 |
| 제닉 | -0.00 | −6.23% | −32.0% | 기타 화학제품 제조업 |
| 카카오페이 | +0.00 | −1.82% | −15.0% | 금융 지원 서비스업 |
| 효성 | +0.00 | −6.92% | −22.1% | 기타 금융업 |
| 신라젠 | +0.00 | −1.83% | −14.5% | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 아난티 | +0.00 | +1.32% | −13.8% | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 |
| 현대바이오랜드 | +0.00 | −3.85% | −23.7% | 기타 화학제품 제조업 |
| 동서 | +0.00 | −2.42% | +7.2% | 음·식료품 및 담배 도매업 |
| 한화투자증권 | +0.00 | −5.75% | −15.5% | 금융 지원 서비스업 |
| 한국석유 | +0.00 | −1.43% | −12.2% | 기타 비금속 광물제품 제조업 |
| 서산 | +0.00 | −6.46% | +8.0% | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 |
| TCC스틸 | +0.00 | −4.46% | −32.4% | 1차 철강 제조업 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.