환율이 움직이면 수혜주가 바뀝니다 · 환율 민감 종목 무료
무료 상담

2026년 11월 6일 반도체 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -5.44%

11월 6일 반도체 제조업 업종 71개 종목의 평균 등락률은 -5.44%로 약세를 보였습니다. 상승 3개, 하락 68개입니다.

가장 많이 오른 종목은 웰킵스하이텍(+5.14%), DB하이텍(+2.24%), 앤씨앤(+0.93%)이고, 가장 많이 내린 종목은 아이언디바이스(-13.03%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 SK하이닉스(5조 2,161억원, -8.08%)입니다.

반도체 제조업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 웰킵스하이텍043590 1,514 +5.14% 205억원
2 DB하이텍000990 86,800 +2.24% 3조 7,762억원
3 앤씨앤092600 1,624 +0.93% 146억원
4 이미지스115610 1,395 -0.14% 165억원
5 아이앤씨052860 5,950 -1.16% 1,063억원
6 알파칩스117670 5,090 -1.36% 339억원
7 라닉스317120 1,187 -1.49% 181억원
8 칩스앤미디어094360 10,990 -1.61% 2,347억원
9 아진엑스텍059120 5,150 -1.90% 943억원
10 우리이앤엘하루틴153490 3,025 -2.26% 311억원
11 루멘스바이오스038060 757 -2.57% 196억원
12 쓰리에이로직스177900 2,675 -2.73% 258억원
13 하이딥365590 1,224 -2.78% 225억원
14 동운아나텍094170 16,620 -3.15% 3,475억원
15 엘디티096870 1,920 -3.32% 152억원
16 에이엘티172670 7,900 -3.42% 708억원
17 와이투솔루션011690 2,580 -3.55% 947억원
18 메카로241770 28,200 -3.59% 2,874억원
19 KEC092220 2,150 -3.80% 863억원
20 서울바이오시스092190 6,320 -3.95% 2,899억원
21 엔시트론101400 1,433 -4.15% 217억원
22 오디텍080520 2,420 -4.16% 274억원
23 에이디테크놀로지200710 14,990 -4.22% 2,018억원
24 어보브반도체102120 5,820 -4.28% 1,035억원
25 큐에스아이066310 6,450 -4.30% 598억원
26 LX세미콘108320 23,300 -4.31% 3,790억원
27 서울반도체046890 8,790 -4.35% 5,125억원
28 에이치엠넥스036170 2,080 -4.37% 1,276억원
29 HD현대에너지솔루션322000 86,600 -4.63% 9,699억원
30 그린리소스402490 4,255 -4.70% 721억원
31 아이씨티케이456010 15,080 -5.04% 2,211억원
32 넥스트칩396270 1,451 -5.04% 477억원
33 웨이비스289930 6,550 -5.21% 861억원
34 테크엘064520 1,357 -5.24% 303억원
35 텔레칩스054450 7,220 -5.25% 1,093억원
36 프로이천321260 1,124 -5.47% 317억원
37 시지트로닉스429270 2,075 -5.68% 149억원
38 시그네틱스033170 2,150 -5.70% 369억원
39 에이팩트200470 7,670 -5.89% 3,434억원
40 한양디지텍078350 27,900 -5.90% 4,253억원

#반도체 제조업 관련주#반도체 제조업

이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

환율 영향 리포트 무료

관심 종목 환율 영향을 정리해 드립니다

  • 환율 민감도 수치
  • 업종별 환율 영향
  • 최근 흐름 비교

환율 상담 무료

환율 영향, 같이 봐요

  • 민감도 읽는 법
  • 보유 종목 점검
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 6일 리포트 전체 보기 ›

환율 영향 상담 · 무료

환율 변화,
내 종목엔 어떤 영향?

보유 종목의 환율 민감도와 업종 영향을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 환율 민감도
  • 업종별 영향 설명
  • 흐름 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝