2026년 11월 6일 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.44%
11월 6일 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 업종 36개 종목의 평균 등락률은 -2.44%로 약세를 보였습니다. 상승 6개, 하락 30개입니다.
가장 많이 오른 종목은 아시아나IDT(+11.36%), 아이크래프트(+1.43%), 삼성에스디에스(+0.98%)이고, 가장 많이 내린 종목은 멤레이비티(-10.81%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 아시아나IDT(351억원, +11.36%)입니다.
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 아시아나IDT267850 | 11,470 | +11.36% | 1,273억원 |
| 아이크래프트052460 | 6,390 | +1.43% | 933억원 |
| 삼성에스디에스018260 | 207,000 | +0.98% | 16조 172억원 |
| 솔트웨어328380 | 3,150 | +0.48% | 216억원 |
| 오파스넷173130 | 6,350 | +0.16% | 828억원 |
| 링네트042500 | 4,235 | +0.12% | 944억원 |
| LG씨엔에스064400 | 72,500 | -0.41% | 7조 242억원 |
| 모비스250060 | 2,525 | -0.59% | 812억원 |
| 윈스테크넷136540 | 11,060 | -0.63% | 1,358억원 |
| 로지시스067730 | 1,979 | -0.90% | 191억원 |
| 폴라리스AI039980 | 3,930 | -1.38% | 565억원 |
| 에스넷038680 | 3,200 | -1.69% | 637억원 |
| 대신정보통신020180 | 3,670 | -1.74% | 282억원 |
| 상상인038540 | 1,901 | -2.01% | 1,052억원 |
| 아이티센씨티에스031820 | 4,855 | -2.41% | 588억원 |
| 신세계 I&C035510 | 12,600 | -2.48% | 1,762억원 |
| 롯데이노베이트286940 | 16,070 | -2.61% | 2,431억원 |
| 에스트래픽234300 | 2,525 | -2.70% | 687억원 |
| 오픈베이스049480 | 1,743 | -2.84% | 548억원 |
| 벨로크424760 | 1,766 | -2.91% | 178억원 |
| 오비고352910 | 3,980 | -3.05% | 503억원 |
| 케이씨에스115500 | 7,550 | -3.33% | 906억원 |
| 이삭엔지니어링351330 | 2,465 | -3.33% | 204억원 |
| 인티큐브070590 | 2,750 | -3.34% | 382억원 |
| 이씨에스067010 | 2,430 | -3.38% | 265억원 |
| 플랜티넷075130 | 1,846 | -3.60% | 298억원 |
| 아이티센글로벌124500 | 20,300 | -3.79% | 4,711억원 |
| 아이티센엔텍010280 | 4,765 | -4.22% | 621억원 |
| 컨텍451760 | 8,690 | -4.51% | 1,435억원 |
| 카티스140430 | 1,827 | -4.60% | 195억원 |
| DB012030 | 2,135 | -4.69% | 4,295억원 |
| 크레오에스지040350 | 2,375 | -5.00% | 472억원 |
| 인성정보033230 | 1,028 | -5.17% | 519억원 |
| 에스피소프트443670 | 4,660 | -6.99% | 1,119억원 |
| 미래아이앤지007120 | 899 | -7.42% | 246억원 |
| 멤레이비티072770 | 1,493 | -10.81% | 248억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.