환율이 움직이면 수혜주가 바뀝니다 · 환율 민감 종목 무료
무료 상담

영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 업종 종목 30종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 CJ CGV079160 5,170 -2.08% 9억원 8,561억원
2 스튜디오드래곤253450 23,200 -4.33% 20억원 6,974억원
3 더핑크퐁컴퍼니403850 11,050 -8.07% 3억원 1,538억원
4 SAMG엔터419530 13,640 -5.41% 6억원 1,392억원
5 애니플러스310200 1,993 -2.30% 3억원 1,040억원
6 YTN040300 1,972 -2.38% 6,164만원 940억원
7 쇼박스086980 1,486 -4.07% 2억원 928억원
8 초록뱀미디어047820 2,705 -0.73% 3,611만원 661억원
9 포바이포389140 3,900 -1.76% 7,701만원 557억원
10 에피소드컴퍼니317530 2,740 -5.35% 845만원 479억원
11 아티스트스튜디오200350 3,320 +6.75% 2억원 381억원
12 아센디오012170 3,250 +4.84% 6,306만원 335억원
13 키이스트054780 1,648 -2.43% 2,741만원 324억원
14 콘텐트리중앙036420 1,629 -3.44% 7,727만원 314억원
15 삼화네트웍스046390 1,798 -4.97% 3,074만원 310억원
16 NEW160550 1,005 -0.99% 3,176만원 280억원
17 팬엔터테인먼트068050 1,005 -1.76% 396만원 278억원
18 M83476080 3,265 -5.64% 9,209만원 264억원
19 스튜디오미르408900 779 -5.23% 2,507만원 255억원
20 와이랩432430 1,485 -3.38% 5,754만원 245억원
21 닷밀464580 1,296 -9.24% 3,296만원 239억원
22 자이언트스텝289220 1,050 -5.75% 9,011만원 234억원
23 덱스터206560 884 -2.64% 3,424만원 225억원
24 티엔엔터테인먼트131100 3,310 -3.36% 3,796만원 213억원
25 에이스토리241840 1,990 -3.40% 1,223만원 190억원
26 아이오케이이엔엠078860 3,030 -2.73% 972만원 187억원
27 코퍼스코리아322780 1,208 -3.28% 2,394만원 184억원
28 빅텐츠210120 1,552 -18.27% 40억원 150억원
29 바른손이앤에이035620 418 +8.01% 10억원 78억원
30 한주에이알티058450 599 +4.54% 1억원 32억원
환율 영향 상담 · 무료

환율 변화,
내 종목엔 어떤 영향?

보유 종목의 환율 민감도와 업종 영향을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 환율 민감도
  • 업종별 영향 설명
  • 흐름 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝