환율이 움직이면 수혜주가 바뀝니다 · 환율 민감 종목 무료
무료 상담

통신 및 방송 장비 제조업 업종 종목 59종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성전자005930 190,200 -5.61% 4조 5,990억원 1,111조 9,622억원
2 LG전자066570 139,700 -1.62% 584억원 22조 7,550억원
3 한화비전489790 38,450 -4.11% 70억원 1조 9,413억원
4 RFHIC218410 38,300 -4.73% 83억원 1조 179억원
5 케이엠더블유032500 15,790 -5.34% 30억원 6,662억원
6 인텔리안테크189300 44,000 -5.17% 24억원 4,724억원
7 쏠리드050890 7,450 -3.62% 45억원 4,526억원
8 삼지전자037460 24,700 -4.45% 5억원 4,031억원
9 슈프리마236200 51,300 +0.98% 30억원 3,578억원
10 빛과전자069540 3,130 -6.85% 151억원 3,527억원
11 오이솔루션138080 19,800 -7.04% 27억원 2,451억원
12 인탑스049070 14,170 -4.32% 3억원 2,231억원
13 LIG아큐버073490 24,100 -2.03% 15억원 1,833억원
14 아이디스143160 13,040 -1.88% 5,242만원 1,397억원
15 유비쿼스264450 9,370 -3.30% 2억원 1,374억원
16 세나테크놀로지061090 24,900 -7.78% 2억원 1,364억원
17 AP위성211270 8,580 -8.04% 39억원 1,294억원
18 슈프리마에이치큐094840 13,000 -0.54% 7억원 1,275억원
19 에치에프알230240 9,290 -3.43% 11억원 1,236억원
20 에이스테크088800 1,608 -2.37% 2억원 1,214억원
21 라이콤388790 3,275 -5.89% 9억원 1,003억원
22 다산네트웍스039560 2,145 -2.50% 3억원 920억원
23 모베이스101330 3,850 -4.11% 6억원 891억원
24 제노코361390 8,760 -5.91% 2억원 853억원
25 서원인텍093920 4,500 -1.10% 7,102만원 837억원
26 한울소재과학091440 2,100 -4.55% 1억원 780억원
27 우리넷115440 6,890 -2.41% 8억원 744억원
28 광무029480 1,220 -5.21% 1억원 729억원
29 주성코퍼레이션109070 5,190 -7.98% 2,847만원 651억원
30 현대에이치티039010 7,430 -4.25% 8,524만원 641억원
31 팅크웨어084730 5,750 -6.05% 2,825만원 639억원
32 오늘이엔엠192410 2,480 -11.43% 3억원 625억원
33 가온그룹078890 3,330 -2.35% 2억원 614억원
34 머큐리100590 3,465 -3.75% 7억원 594억원
35 알에프텍061040 6,480 +0.31% 758만원 586억원
36 휴니드005870 4,085 -5.00% 5억원 577억원
37 한국첨단소재062970 1,888 -2.68% 5억원 569억원
38 중앙첨단소재051980 4,930 -8.02% 2억원 548억원
39 파이오링크170790 8,560 -5.93% 2억원 548억원
40 아고스175140 2,070 +0.24% 3,392만원 516억원
41 코위버056360 4,580 -2.76% 3억원 449억원
42 코콤015710 2,505 -3.84% 3,827만원 439억원
43 옵티시스109080 7,620 -5.46% 4,654만원 429억원
44 백금T&A046310 2,542 -0.70% 9,403만원 417억원
45 에이텍모빌리티224110 7,470 +2.05% 2억원 380억원
46 유니온바이오메트릭스203450 2,450 -1.41% 2,002만원 345억원
47 케이앤에스아이앤씨487400 3,270 -6.30% 2억원 336억원
48 성우전자081580 2,085 -2.80% 5,397만원 323억원
49 알트459550 1,250 -5.23% 2억원 315억원
50 기산텔레콤035460 2,035 -7.29% 2억원 304억원
51 파인디지털038950 2,790 -0.36% 2억원 285억원
52 에프알텍073540 2,160 -2.92% 2,430만원 246억원
53 케스피온079190 1,186 -1.17% 1,785만원 241억원
54 삼진032750 2,640 -1.86% 2,276만원 238억원
55 에스코넥096630 1,387 -4.34% 3,143만원 220억원
56 다보링크340360 396 -2.46% 1억원 212억원
57 아틀라스링크297570 3,025 -3.04% 818만원 209억원
58 이노인스트루먼트215790 1,956 +0.00% 2억원 158억원
59 CS065770 614 -4.06% 3,051만원 65억원
환율 영향 상담 · 무료

환율 변화,
내 종목엔 어떤 영향?

보유 종목의 환율 민감도와 업종 영향을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 환율 민감도
  • 업종별 영향 설명
  • 흐름 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝